Welcher
Vereinsfunktionär ist, trotz Ehrenamt in seiner freien Zeit, |
Verein | Funktion | Rufzeichen | Homepage | QRZ.COM | Clublog | Weblogs | Februar-Partys | Funkertag-Partys | WAG | UKW-Conteste. | *Info |
DARC | Vorstand | DL3MBG | Link | Link | Link | 2018 | |||||
" | Vorstand | DJ2ET | Link | Link | |||||||
" | Vorstand | DG2RON | Link | Link | Link | Link | |||||
" | Vorstand | DL3GBE | Link | Link | Link | ||||||
" | DV A | DF3GU | Link | Link | vakant | ||||||
" | DV B | DG4NBI | Link | Link | Link | *2018 | *DR2G | ||||
" | DV C | DK2PZ | Link | Link | *2016,*2017, 2015, 2020 |
*SW44M eigenes |
|||||
" | DV D | DL7BMG | Link | Link | Link | ||||||
" | DV E | DL9XBB | Link | Link | |||||||
" | DV F | DL3AH | Link | Link | Link | ||||||
" | DV G | DL9DJ | Link | Link | Link | ||||||
" | DV H | DH8OH | Link | Link | |||||||
" | DV I | DL9BCP | Link | Link | |||||||
" | DV K | DF3UX | Link | Link | |||||||
" | DV L | DH0EAV | Link | Link | 2015 | ||||||
" | DV M | DL1VH | Link | Link | |||||||
" | DV N | DG1YCR | Link | Link | |||||||
" | DV O | DL1DAM | Link | Link | |||||||
" | DV P | DB2TU | Link | Link | |||||||
" | DV Q | DK8VR | Link | Link | 2018, 2020 | ||||||
" | DV R | DL1EIP | Link | Link | Link | 2018 | |||||
" | DV S | DM2DRN | Link | Link | Link | ||||||
" | DV T | DG5MPQ | Link | Link | |||||||
" | DV U | DO1NPF | Link | Link | Link | **2015 *2017 | **DL0NM, *DA9A | ||||
" | DV V | DL3KWF | Link | Link | Link | Link | 2015-2017, 2020 | 2017 | *2015-2017, 2018 | *DF5A | |
" | DV W | DK1DSA | Link | Link | 2018, 2020 | ||||||
" | DV X | DK4RC | Link | Link | |||||||
" | DV Y | DM7PCH | Link | Link |
Diese Auflistung ist nur als Information zu
sehen und wird nicht mehr aktualisiert. Aktuelle Informationen zur Aktivität in den Modes CW, PSK, RTTY können auch unter https://rbn.telegraphy.de/activity/DL0HAM durch Eingabe eines anderen Rufzeichens recherchiert werden. Ein Aktivitätszeitraum kann bis zurück zum Jahr 2015 gewählt werden. |